2022-10-31
浏览次数:66单回流式低速风洞机
仪器名称  | 单回流式低速风洞  |    | ||
仪器编号  | 20178709  | 仪器单价  | 84.8万元  | |
收费标准  | 800元/机时  | 存放地点  | 风洞实验室  | |
国别  | 中国  | 生产制造商  | 重庆蓝天仪器有限公司  | |
学科领域  | 机械工程  | 资源平台  | 浙江省城市轨道交通智能运维技术与装备重点实验室  | |
技术指标  | 高流速60m\s,湍流度小于0.5%。  | |||
主要功能  | 该设备主要提供均匀流场,进行空气动力性能测试。  | |||
服务范围  | 该设备主要提供均匀流场,进行空气动力性能测试。  | |||
单回流式低速风洞机操作流程 1.打开单回流式低速风动系统软件 2.点击开始实验 3.选择合适范围内的试验段 4.点击进入实验 5.启动低速风洞的电力配立柜 6.通过控制电机的频率来控制风速,点击启动频率,通过改变频率来控制低速风动的风速效果 7.在回收实验装置中,接收电压电流信号,采集一些风能回收的数据 8.实验进行完成之后,关闭频率器,使风机停止工作, 点击退出软件退出采集系统 9.关闭电脑,关闭数据采集箱电源 10.流程结束  | ||||

            